Katseohjaustietokoneet
Tobii Dynavox:in I-12+ ja I-15+ ovat katseohjaustietokoneita, joissa katseohjausyksikkö on sisäänrakennettu laitteeseen. Katseohjaustietokoneita voidaan käyttää pääasiallisena kommunikointitapana, kun kommunikointi muutoin olisi haastavaa tai mahdotonta.
I-12+ ja I-15+ -katseohjaustietokoneet ovat vankkarakenteisia lääkintälaiteluokitettuja apuvälineitä.
Tobii I-12+ ja I-15+ vertailussa
Tobii I-sarjan katseohjaustietokoneet vertailussa
Tobii Dynavox I-12+ | Tobii Dynavox I-15+ | ||
Malli | Katseohjaus/ilman katseohjausta | Katseohjaus/ilman katseohjausta | |
Screen | Kuvasuhde 4:3, taustavalaistu näyttö | Kuvasuhde: 4:3, LED-taustavalaistu näyttö | |
Resoluutio | 1024 x 768 | ||
Kosketusnäyttö | Kapasitiivinen panssarilasi | ||
Mitat | 30,7 x 27,4 x 10,5 cm | 36,9 x 32,6 x 11,2 cm | |
Paino | 2,8 kg | 3,8 kg | |
Kaiuttimet | 2 x 3 W sisäänrakennetut | ||
Prosessori | Intel® Celeron Quad Core Prosessori 2 GHz | ||
Muisti | 4 GB DDR3 | ||
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 8.1 tai Windows 10 | ||
Kovalevy | 120 GB SSD | ||
Muistikortti | 32 GB Micro-SD-kortti | ||
Liitännät | 1 x HDMI 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x RJ45 verkkoliitäntä 2 x 3.5 mm liitäntää käyttökytkmille 1 x 3.5 mm kuulokeliitäntä 1 x latausliitäntä) |
||
Fyysiset painikkeet | Virtakytkin Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet Valikkopainike Kaksi ohjelmoitavaa fyysistä painiketta |
||
WLAN | valittavissa | ||
Bluetooth® | Valittavissa | ||
Ympäristönhallintalähetin | GEWA ohjelmoitava infrapunalähetin | ||
Kamera | Takakamera 5 megapikseliä Etukamera 2 megapikseliä |
||
Katseohjausyksikkö | Tobii IS4 | ||
Akkukesto(*) | ~ 9/10.5h (**) | ~ 8/9.5h(***) h | |
Akun latausaika | Max. 5.4 h (0-100%) | ||
Pöytäteline | Sisäänrakennettu | ||
Tuetut kiinnitysjärjestelmät | REHAdapt, Daessy | ||
IP-luokitus | IP43 (liitäntäsuojien ollessa paikoillaan) | ||
Mobile Phone Compatability | Read our FAQ’s to see which mobile phones the Tobii Dynavox I-Series+ supports | ||
Lääkintälaiteluokitus | 93/42/EEC (MDD) | ||
* Jatkuvassa käytössä sisätiloissa katseohjausta käyttäen, ~24 tuntia virransäästötilassa ** 9 tuntia katseohjausyksikkö aktiivisena, 10.5 h katseohjausyksikön ollessa suljettuna. *** 8 tuntia katseohjausyksikkö aktiivisena, 9.5 h katseohjausyksikön ollessa suljettuna. |